Scopri l'andamento del prezzo dell'energia elettrica in Italia
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia, calcolato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) sulla base delle transazioni effettuate sulla Borsa Elettrica Italiana.
Rappresenta il prezzo medio di acquisto dell'energia sul mercato all'ingrosso e viene espresso in €/kWh (euro per kilowattora), proprio come lo vedi in bolletta. Questo valore è fondamentale perché influenza direttamente le tariffe che i fornitori applicano ai consumatori finali.
Il PUN varia in base a fasce orarie diverse, perché la domanda di energia cambia durante il giorno:
Tutti i giorni: 0:00-24:00
Prezzo unico per tutte le ore del giorno e della settimana. Media delle tre fasce.
Lun-Ven: 8:00-19:00
Ore di massima richiesta, quando industrie e uffici sono attivi. Prezzo più alto.
Lun-Ven: 7:00-8:00, 19:00-23:00
Sabato: 7:00-23:00
Ore di media richiesta. Prezzo intermedio.
Lun-Sab: 23:00-7:00
Domenica e festivi: tutto il giorno
Ore di minima richiesta. Prezzo più basso.
💰 Perché è importante conoscerlo?
Monitorare il PUN per fascia oraria ti aiuta a capire quando l'energia costa meno e a ottimizzare i tuoi consumi. Con quiraenergy hai sempre la trasparenza che meriti!
Seleziona l'anno per visualizzare i dati mensili
| Mese | F0 (Mono) | F1 (Picco) | F2 (Intermedia) | F3 (Fuori Picco) |
|---|---|---|---|---|
| Settembre | 0,20754 €/kWh | 0,20635 €/kWh | 0,22757 €/kWh | 0,19702 €/kWh |
| Agosto | 0,17999 €/kWh | 0,17451 €/kWh | 0,20435 €/kWh | 0,17171 €/kWh |
| Luglio | 0,15703 €/kWh | 0,15420 €/kWh | 0,16938 €/kWh | 0,15225 €/kWh |
| Giugno | 0,13250 €/kWh | 0,12576 €/kWh | 0,15170 €/kWh | 0,12723 €/kWh |
| Maggio | 0,11935 €/kWh | 0,10717 €/kWh | 0,13143 €/kWh | 0,12081 €/kWh |
| Aprile | 0,11946 €/kWh | 0,11113 €/kWh | 0,13826 €/kWh | 0,11663 €/kWh |
| Marzo | 0,14340 €/kWh | 0,14302 €/kWh | 0,15390 €/kWh | 0,13808 €/kWh |
| Febbraio | 0,11440 €/kWh | 0,12228 €/kWh | 0,11983 €/kWh | 0,10529 €/kWh |
| Gennaio | 0,13267 €/kWh | 0,15126 €/kWh | 0,13741 €/kWh | 0,11829 €/kWh |
ℹ️ Nota: I dati riportati sono valori medi mensili per fascia oraria. Il PUN viene aggiornato quotidianamente dal GME (Gestore dei Mercati Energetici). Ultimo aggiornamento: Settembre 2026.
| Mese | F0 (Mono) | F1 (Picco) | F2 (Intermedia) | F3 (Fuori Picco) |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 0,11549 €/kWh | 0,13009 €/kWh | 0,11998 €/kWh | 0,10452 €/kWh |
| Novembre | 0,11709 €/kWh | 0,12959 €/kWh | 0,12402 €/kWh | 0,10551 €/kWh |
| Ottobre | 0,11104 €/kWh | 0,11783 €/kWh | 0,12166 €/kWh | 0,09948 €/kWh |
| Settembre | 0,10908 €/kWh | 0,10960 €/kWh | 0,12093 €/kWh | 0,10188 €/kWh |
| Agosto | 0,10879 €/kWh | 0,10558 €/kWh | 0,11797 €/kWh | 0,10604 €/kWh |
| Luglio | 0,11313 €/kWh | 0,10896 €/kWh | 0,12710 €/kWh | 0,10849 €/kWh |
| Giugno | 0,11178 €/kWh | 0,11307 €/kWh | 0,12677 €/kWh | 0,10363 €/kWh |
| Maggio | 0,09358 €/kWh | 0,08909 €/kWh | 0,11064 €/kWh | 0,08711 €/kWh |
| Aprile | 0,09985 €/kWh | 0,09584 €/kWh | 0,11508 €/kWh | 0,09505 €/kWh |
| Marzo | 0,12055 €/kWh | 0,12168 €/kWh | 0,13486 €/kWh | 0,11165 €/kWh |
| Febbraio | 0,15036 €/kWh | 0,15764 €/kWh | 0,15895 €/kWh | 0,13991 €/kWh |
| Gennaio | 0,14303 €/kWh | 0,15832 €/kWh | 0,15162 €/kWh | 0,12854 €/kWh |
ℹ️ Nota: I dati riportati sono valori medi mensili per fascia oraria. Il PUN viene aggiornato quotidianamente dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).
| Mese | F0 (Mono) | F1 (Picco) | F2 (Intermedia) | F3 (Fuori Picco) |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 0,13507 €/kWh | 0,15847 €/kWh | 0,14593 €/kWh | 0,11581 €/kWh |
| Novembre | 0,13089 €/kWh | 0,14559 €/kWh | 0,13738 €/kWh | 0,11713 €/kWh |
| Ottobre | 0,11669 €/kWh | 0,12378 €/kWh | 0,12663 €/kWh | 0,10527 €/kWh |
| Settembre | 0,11713 €/kWh | 0,12233 €/kWh | 0,13174 €/kWh | 0,10565 €/kWh |
| Agosto | 0,12844 €/kWh | 0,12167 €/kWh | 0,14795 €/kWh | 0,12219 €/kWh |
| Luglio | 0,11232 €/kWh | 0,10867 €/kWh | 0,13063 €/kWh | 0,10478 €/kWh |
| Giugno | 0,10317 €/kWh | 0,10381 €/kWh | 0,11616 €/kWh | 0,09543 €/kWh |
| Maggio | 0,09488 €/kWh | 0,09467 €/kWh | 0,11148 €/kWh | 0,08624 €/kWh |
| Aprile | 0,08680 €/kWh | 0,08557 €/kWh | 0,10129 €/kWh | 0,08054 €/kWh |
| Marzo | 0,08886 €/kWh | 0,09493 €/kWh | 0,09462 €/kWh | 0,08132 €/kWh |
| Febbraio | 0,08763 €/kWh | 0,09615 €/kWh | 0,09492 €/kWh | 0,07681 €/kWh |
| Gennaio | 0,09916 €/kWh | 0,10965 €/kWh | 0,10507 €/kWh | 0,08906 €/kWh |
ℹ️ Nota: I dati riportati sono valori medi mensili per fascia oraria. Il PUN viene aggiornato quotidianamente dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).
Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza.
Accetta tutti i cookie o personalizza le tue preferenze.