Punto di Scambio Virtuale - Prezzo Mercato All'ingrosso Gas
Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il principale punto di incontro virtuale per lo scambio di gas naturale tra gli operatori in Italia, gestito da Snam Rete Gas. Rappresenta il prezzo di riferimento del gas all'ingrosso per il mercato italiano.
Il valore del PSV viene espresso in €/Smc (euro per Standard Metro Cubo), proprio come lo vedi in bolletta. ARERA utilizza la media mensile del PSV per determinare la componente a copertura dei costi di approvvigionamento nel servizio di tutela della vulnerabilità gas, che dal 1° gennaio 2024 è riservato ai soli clienti domestici vulnerabili.
💡 Perché è importante? Il PSV influenza direttamente il costo del gas naturale in bolletta. Monitorare l'andamento del PSV ti permette di capire le variazioni dei prezzi e scegliere il momento più vantaggioso per sottoscrivere o modificare la tua offerta gas.
| Mese | PSV (€/Smc) |
|---|---|
| Settembre | 0,84318 €/Smc |
| Agosto | 0,68644 €/Smc |
| Luglio | 0,60661 €/Smc |
| Giugno | 0,50487 €/Smc |
| Maggio | 0,50175 €/Smc |
| Aprile | 0,49232 €/Smc |
| Marzo | 0,55769 €/Smc |
| Febbraio | 0,37678 €/Smc |
| Gennaio | 0,40393 €/Smc |
ℹ️ Nota: I dati riportati sono valori medi mensili dell'indice PSV. Il PSV viene aggiornato quotidianamente ma calcolato come media mensile. Ultimo aggiornamento: Settembre 2026.
| Mese | PSV (€/Smc) |
|---|---|
| Dicembre | 0,32799 €/Smc |
| Novembre | 0,34870 €/Smc |
| Ottobre | 0,35367 €/Smc |
| Settembre | 0,37336 €/Smc |
| Agosto | 0,38089 €/Smc |
| Luglio | 0,39248 €/Smc |
| Giugno | 0,41884 €/Smc |
| Maggio | 0,40301 €/Smc |
| Aprile | 0,40237 €/Smc |
| Marzo | 0,45507 €/Smc |
| Febbraio | 0,56618 €/Smc |
| Gennaio | 0,53358 €/Smc |
ℹ️ Nota: I dati riportati sono valori medi mensili dell'indice PSV. Il PSV viene aggiornato quotidianamente ma calcolato come media mensile per la fatturazione.
| Mese | PSV (€/Smc) |
|---|---|
| Dicembre | 0,50923 €/Smc |
| Novembre | 0,48292 €/Smc |
| Ottobre | 0,43685 €/Smc |
| Settembre | 0,41525 €/Smc |
| Agosto | 0,43379 €/Smc |
| Luglio | 0,37886 €/Smc |
| Giugno | 0,38633 €/Smc |
| Maggio | 0,35295 €/Smc |
| Aprile | 0,32627 €/Smc |
| Marzo | 0,31102 €/Smc |
| Febbraio | 0,29789 €/Smc |
| Gennaio | 0,33374 €/Smc |
ℹ️ Nota: I dati riportati sono valori medi mensili dell'indice PSV. Il PSV viene aggiornato quotidianamente ma calcolato come media mensile per la fatturazione.
Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza.
Accetta tutti i cookie o personalizza le tue preferenze.